Marc Lee
Mostre/Eventi
Dettagli | Titolo | Tipo | Institution | Località | Data |
---|---|---|---|---|---|
Expanded Cinema | Esposizione | oxyd – Kunsträume | Winterthur | ||
Werkschau 2022 | Esposizione | Museum Haus Konstruktiv | |||
Marc Lee | Esposizione | Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern | Freising | ||
Marc Lee - 10'000 Moving Cities | Esposizione | Roehrs & Boetsch | Stäfa |
Articolo/i
Dettagli | Titolo | Tipo | Numero | Immagine |
---|---|---|---|---|
A City Beyond — In die Zukunft mit Insekten und Sandhäusern | Besprechung | 5/2023 |
|
|
Marc Lee, Chloé Delarue, Laurent Güdel — Medienkunst heute | Besprechung | 4/2022 |
|
|
Stormy Weather — Von Wolken und Wüsten | Besprechung | 4/2021 |
|
|
Marc Lee | Hinweis | 9/2019 |
|
|
Digitale Kunst - Projekt des Monats/Marc Lee - Pic-me | Hinweis | 4/2016 |
|
|
Poetics and Politcs of Data | Hinweis | 7-8/2015 |
|
|
Digitales Projekt des Monats - Marc Lee | Hinweis | 1-2/2014 |
|
|
Digitale Kunst - Konservierung als Herausforderung | Fokus | 3/2013 |
|
|
Beam Me Up! | Hinweis | 3/2010 |
|
|
Sichtbarkeiten. Zwischen Fakten und Fiktionen im Edith-Russ-Haus | Hinweis | 3/2006 |
|
Notebook(s)
Opera/e d'arte
Dettagli | Immagine | Titolo | Anno | Tipo | Location |
---|---|---|---|---|---|
|
Political Campaigns – Battle of Opinion on Social Media (2017) | Digital Art | |||
|
10.000 moving cities - same but different (Version 4), 2016 | Digital Art | |||
|
10.000 moving cities - same but different (Version 4), 2016 | Digital Art | |||
|
TV-BOT 2.0 | Digital Art | |||
|
Pic-me | Digital Art | |||
|
Oamos | - | Digital Art |
EUROPEAN-ART.NET
Marc Lee in other databases – powered by european-art.net.
Details | Partner | Image |
---|---|---|
Swiss Institute for Art Research | Swiss Institute for Art Research | |
basis wien | basis wien |